俄超联赛,迪纳摩主场3比1击败马哈奇卡拉迪纳摩。主队上半场攻入两球,建立领先优势。下半场客队追回一球,但主队随即再下一城,将比分定格为3比1。
全场比赛结束,迪纳摩拿到三分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-09 | 迪纳摩 | 3 : 1 | 马哈奇卡拉迪纳摩 |
| 2025-11-23 | 迪纳摩 | 3 : 0 | 马哈奇卡拉迪纳摩 |
| 2025-08-31 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 1 : 0 | 迪纳摩 |
| 2025-03-08 | 迪纳摩 | 4 : 0 | 马哈奇卡拉迪纳摩 |
| 2024-09-29 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 0 : 1 | 迪纳摩 |
| 2024-09-18 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 2 : 2 | 迪纳摩 |
| 2024-08-14 | 迪纳摩 | 2 : 1 | 马哈奇卡拉迪纳摩 |
俄超联赛,迪纳摩主场3比1击败马哈奇卡拉迪纳摩。主队上半场攻入两球,建立领先优势。下半场客队追回一球,但主队随即再下一城,将比分定格为3比1。
全场比赛结束,迪纳摩拿到三分。